Fancontroller Rev 2.0
Description
- Main Controller
- ESP32S2-Mini-2
- Onboard
- DC Input (12V, 5.5x2.1mm)
- USB-C port for flashing
- 4x FAN PWM Header
- Status LED (red)
- HDC1080 Temperature & Humidity sensor
- IO
- Reset / Boot Buttons
- 3x User Buttons
- I2C Expansion Port (100mil, SCL, SDA & Int)
Generic Firmware Instalation
Example Config File
Board

ESP32S2 Pin Assignment
| Pin | Usage |
|---|---|
| GPIO0 | Boot Button, Push to enter flashing mode |
| GPIO1 | Builtin LED, Low=On |
| GPIO2 | unused |
| GPIO3 | unused |
| GPIO4 | unused |
| GPIO5 | unused |
| GPIO6 | unused |
| GPIO7 | unused |
| GPIO8 | unused |
| GPIO9 | unused |
| GPIO10 | unused |
| GPIO11 | unused |
| GPIO12 | Fan 1 PWM |
| GPIO13 | Fan 1 Sense |
| GPIO14 | Fan 2 PWM |
| GPIO15 | Fan 2 Speed Sense |
| GPIO16 | Fan 3 PWM |
| GPIO17 | Fan 3 Speed Sense |
| GPIO18 | Fan 4 PWM |
| GPIO21 | Fan 4 Speed Sense |
| GPIO26 | unused |
| GPIO33 | unused |
| GPIO34 | unused |
| GPIO35 | unused |
| GPIO36 | unused |
| GPIO37 | unused |
| GPIO38 | unused |
| GPIO39 | unused |
| GPIO40 | unused |
| GPIO41 | unused |
| GPIO42 | unused |
| GPIO45 | unused (strapping) |
| GPIO46 | unused (strapping) |
I2C extension port
The board offers an I2C extension port above Fan 4.
| Nr. | Pin - | Description |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | INT | GPIO 35 |
| 3 | SCL | GPIO 34, 4.7k Pull-Up |
| 4 | SDA | GPIO 33, 4.7k Pull-Up |
| 5 | +3V3 |